| Get Well Toruń – Falubaz Zielona Góra 51-39

#1 Speedway Ekstraliga

Get Well Toruń – Falubaz Zielona Góra 51-39

Get Well Toruń – Falubaz Zielona Góra 51-39

Get Well Toruń – Falubaz Zielona Góra 51-39

 

Stats legend:

1,2,3,4,5 – rider heats/biegi zawodnika
14,15 – nominated heats/biegi nominowane
PTS – points/punkty
BP – bonus points/punkty bonusowe
+/- – points difference in heats with given rider/różnica punków w biegach danego zawodnika
OPP W – opponents defeated/przeciwnicy pokonani
OPP L – opponents lost to/porażki z przeciwnikami
EFF% – percentage of opponents defetead/procent pokonanych przeciwników
W 5-1/D 3-3/L 1-5 etc. – won/draw/lost heats//wygrane/zremisowane/przegrane biegi

1. (58,07) Vaculik, Dudek, Karpow, Gomólski 3:3
2. (57,69) Przedpełski, Pieszczek, Niedźwiedź, Kopeć-Sobczyński 3:3 (6:6)
3. (57,41) Dudek, Holder, Miedziński, Doyle 3:3 (9:9)
4. (57,47) Protasiewicz, Przedpełski, Pieszczek, Hancock 2:4 (11:13)
5. (58,00) Miedziński, Holder, Karpow, Dudek 5:1 (16:14)
6. (58,00) Protasiewicz, Doyle, Hancock, Kopeć-Sobczyński 1:5 (17:19)
7. (57,47) Vaculik, Gomólski, Protasiewicz, Niedźwiedź 5:1 (22:20)
8. (57,84) Pieszczek (Dudek – t), Hancock, Przedpełski, Karpow 3:3 (25:23)
9. (57,88) Pieszczek, Vaculik, Doyle, Gomólski 2:4 (27:27)
10. (57,85) Holder, Miedziński, Pieszczek, Protasiewicz (d4) 5:1 (32:28)
11. (57,94) Przedpełski, Hancock, Karpow, Doyle 5:1 (37:29)
12. (57,91) Pieszczek, Holder, Dudek, Kopeć-Sobczyński 2:4 (39:33)
13. (57,90) Miedziński, Protasiewicz, Doyle, Vaculik (w/su) 3:3 (42:36)
14. (57,41) Vaculik, Pieszczek, Przedpełski, Dudek 4:2 (46:38)
15. (57,75) Holder, Miedziński, Protasiewicz, Dudek 5:1 (51:39)

zostaw odpowiedź

Twój mail nie zostanie opublikowany. Potrzebne pola zaznaczone *

Imię*

Email*

Strona