GKM Grudziądz – Unia Tarnów
Sun 17th May, 2015 05:00 pm
Speedway Ekstraliga, Grudziądz. Round 1
Speedway Ekstraliga, Grudziądz. Round 1
Grudziadz, 17/05/2015
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | PTS | BP | +/- | OPP W | OPP L | EFF% | W 5-1 | W 4-2 | D 3-3 | L 2-4 | L 1-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Bjerre | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 60.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
2 | Artur Mroczka | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 10 | 8 | 2 | 80.00 | 2 | 1 | 2 | ||||
3 | Leon Madsen | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 10 | 8 | 2 | 80.00 | 2 | 1 | 2 | ||||
4 | Janusz Kolodziej | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 50.00 | 1 | 3 | ||||||
5 | Martin Vaculik | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | -2 | 7 | 3 | 70.00 | 1 | 2 | 2 | ||||
6 | Ernest Koza | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40.00 | 1 | 1 | |||||||
7 | Arkadiusz Madej | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 4 | 20.00 | 1 | 1 | |||||||
9 | Artem Laguta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 5 | 16.67 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | Daniel Jeleniewski | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | -4 | 4 | 4 | 50.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
11 | Rafal Okoniewski | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -6 | 3 | 7 | 30.00 | 3 | 1 | 1 | ||||
12 | Krzysztof Buczkowski | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | -2 | 6 | 6 | 50.00 | 1 | 4 | 1 | |||
13 | Tomasz Gollob | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | -6 | 7 | 5 | 58.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
14 | Mike Trzensiok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||
15 | Marcin Nowak | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Stats legend:
1,2,3,4,5 – rider heats/biegi zawodnika
14,15 – nominated heats/biegi nominowane
PTS – points/punkty
BP – bonus points/punkty bonusowe
+/- – points difference in heats with given rider/różnica punków w biegach danego zawodnika
OPP W – opponents defeated/przeciwnicy pokonani
OPP L – opponents lost to/porażki z przeciwnikami
EFF% – percentage of opponents defetead/procent pokonanych przeciwników
W 5-1/D 3-3/L 1-5 etc. – won/draw/lost heats//wygrane/zremisowane/przegrane biegi
1. K. Bjerre, A. Mroczka, M. Nowak, A. Łaguta 1:5 (1:5)
2. E. Koza, M. Nowak, M. Trzensiok (ex), 2:3 (3:8)
3. K. Buczkowski, J. Kołodziej, L. Madsen, R. Okoniewski 3:3 (6:11)
4. M. Vaculik, T. Gollob, A. Madej, M. Nowak 2:4 (8:15)
5. A. Mroczka, R. Okoniewski, K. Buczkowski, K. Bjerre 3:3 (11:18)
6. L. Madsen, J. Kołodziej, T. Gollob, M. Trzensiok 1:5 (12:23)
7. D. Jeleniewski, M. Vaculik, A. Łaguta, E. Koza 4:2 (16:25)
8. T. Gollob, K. Bjerre, A. Mroczka, M. Nowak 3:3 (19:28)
9. D. Jeleniewski, J. Kołodziej, L. Madsen, A. Łaguta 3:3 (22:31)
10. M. Vaculik, R. Okoniewski, K. Buczkowski, A. Madej 3:3 (25:34)
11. L. Madsen, T. Gollob, A. Mroczka, D. Jeleniewski 2:4 (27:38)
12. K. Bjerre, R. Okoniewski, E. Koza, M. Trzensiok 2:4 (29:42)
13. M. Vaculik, K. Buczkowski, T. Gollob, J. Kołodziej 3:3 (32:45)
14. A. Mroczka, L. Madsen, K. Buczkowski, R. Okoniewski 1:5 (33:50)
15. T. Gollob, K. Bjerre, K. Buczkowski, M. Vaculik 4:2 (37:52)