Sparta Wrocław – Falubaz Zielona Góra
Sun 17th May, 2015 05:00 pm
Speedway Ekstraliga, Wrocław. Round 1
Speedway Ekstraliga, Wrocław. Round 1
Wroclaw, 17/05/2015
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | PTS | BP | +/- | OPP W | OPP L | EFF% | W 5-1 | W 4-2 | D 3-3 | L 2-4 | L 1-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslaw Hampel | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 8 | 10 | 0 | 100.00 | 1 | 2 | 2 | ||||
2 | Grzegorz Walasek | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 6 | 6 | 4 | 60.00 | 3 | 2 | |||||
3 | Aleksandr Loktaev | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -2 | 3 | 5 | 37.50 | 3 | 1 | ||||||
4 | Andreas Jonsson | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 40.00 | 1 | 3 | 1 | ||||
5 | Piotr Protasiewicz | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 6 | 4 | 60.00 | 2 | 2 | 1 | ||||
6 | Alex Zgardzinski | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 1 | 5 | 16.67 | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | Krystian Pieszczek | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 50.00 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | Tai Woffinden | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 7 | 3 | 70.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
10 | Vaclav Milik | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 50.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
11 | Tomasz Jedrzejak | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | -6 | 6 | 4 | 60.00 | 3 | 1 | 1 | ||||
12 | Michael J. Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||||||
13 | Maciej Janowski | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | -8 | 5 | 5 | 50.00 | 2 | 2 | 1 | ||||
14 | Adrian Gala | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 33.33 | 1 | 2 | |||||||
15 | Maksym Drabik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | 2 | 8 | 20.00 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Stats legend:
1,2,3,4,5 – rider heats/biegi zawodnika
14,15 – nominated heats/biegi nominowane
PTS – points/punkty
BP – bonus points/punkty bonusowe
+/- – points difference in heats with given rider/różnica punków w biegach danego zawodnika
OPP W – opponents defeated/przeciwnicy pokonani
OPP L – opponents lost to/porażki z przeciwnikami
EFF% – percentage of opponents defetead/procent pokonanych przeciwników
W 5-1/D 3-3/L 1-5 etc. – won/draw/lost heats//wygrane/zremisowane/przegrane biegi
1. J. Hampel, T. Woffinden, V. Milik, G. Walasek 3:3 (3:3)
2. M. Drabik, A. Zgardziński, A. Gała, K. Pieszczek 4:2 (7:5)
3. T. Jędrzejak, A. Łoktajew, A. Jonsson, M. J. Jensen 3:3 (10:8)
4. P. Protasiewicz, K. Pieszczek, M. Janowski, M. Drabik 1:5 (11:13)
5. J. Hampel, T. Jędrzejak, G. Walasek, M. J. Jensen (D) 2:4 (13:17)
6. M. Janowski, A. Łoktajew, A. Jonsson, A. Gała 3:3 (16:20)
7. T. Woffinden, V. Milik, P. Protasiewicz, A. Zgardziński 5:1 (21:21)
8. J. Hampel, M. Janowski, G. Walasek, M. Drabik 2:4 (23:25)
9. T. Woffinden, A. Łoktajew, V. Milik, A. Jonsson 4:2 (27:27)
10. T. Jędrzejak, P. Protasiewicz, K. Pieszczek, M. J. Jensen 3:3 (30:30)
11. G. Walasek, M. Janowski, V. Milik, A. Łoktajew 3:3 (33:33)
12. J. Hampel, T. Jędrzejak, A. Gała, A. Zgardziński 3:3 (36:36)
13. T. Woffinden, A. Jonsson, P. Protasiewicz, M. Drabik 3:3 (39:39)
14. G. Walasek, M. Janowski, A. Jonsson, V. Milik 2:4 (41:43)
15. P. Protasiewicz, J. Hampel, T. Jędrzejak, M. Drabik (ex), T. Woffinden (T) 1:5 (42:48)