Speedway Best Pairs Cup Gustrow
Sat 11th Apr, 2015 07:00 pm Gustrow
SBPC 2015 Gustrow. Round 2
SBPC 2015 Gustrow. Round 2
Gustrow, 1/04/2015
# | Rider | Team | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | F | PTS | +/- | OPP W | OPP L | EFF% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nicki Pedersen | Denmark | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | ||||
2 | Niels Kristian Iversen | Denmark | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | 10 | 2 | 83.33 | |
2 | Mikkel Bech | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16.67 | ||||
3 | Jarosław Hampel | Poland | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 50.00 | ||||
3 | Piotr Pawlicki | Poland | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 8 | 4 | 66.67 | |
3 | Bartosz Zmarzlik | Poland | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 33.33 | ||||
6 | Chris Holder | Australia | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -6 | 3 | 7 | 30.00 | ||
6 | Dakota North | Australia | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 | 6 | 6 | 50.00 | |
6 | Rohan Tungate | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1 | Artiom Łaguta | Russia | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 10 | 2 | 83.33 | |
1 | Grigorij Laguta | Russia | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 8 | 4 | 66.67 | |
5 | Thomas H. Jonasson | Sweden | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 37.50 | |||
5 | Andreas Jonsson | Sweden | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | -2 | 8 | 4 | 66.67 | |
5 | Peter Ljung | Sweden | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | |||||
4 | Martin Smolinski | Germany | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 | 3 | 25.00 | |||||
4 | Kai Huckenbeck | Germany | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | 58.33 | |
4 | Tobias Busch | Germany | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 62.50 | |||
7 | Greg Hancock | USA | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | -14 | 3 | 9 | 25.00 | |
7 | Gino Manzares | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -14 | 2 | 10 | 16.67 |
Stats legend:
1,2,3,4,5 – rider heats/biegi zawodnika
14,15 – nominated heats/biegi nominowane
PTS – points/punkty
BP – bonus points/punkty bonusowe
+/- – points difference in heats with given rider/różnica punków w biegach danego zawodnika
OPP W – opponents defeated/przeciwnicy pokonani
OPP L – opponents lost to/porażki z przeciwnikami
EFF% – percentage of opponents defetead/procent pokonanych przeciwników
W 5-1/D 3-3/L 1-5 etc. – won/draw/lost heats//wygrane/zremisowane/przegrane biegi
- Łaguta, Huckenbeck, Smolinski, G. Łaguta 4:2
- North, Iversen, Holder, Pedersen 4:2
- Pawlicki, Hampel, Jonasson, Jonsson 5:1
- Łaguta, G. Łaguta, Hancock, Manzares 5:1
- Pedersen, Iversen, Huckenbeck, Smolinski 5:1
- Jonsson, Jonasson, North, Holder 5:1
- Pawlicki, Hancock, Hampel, Manzares 4:2
- Iversen, A. Łaguta, G. Łaguta, Bech 3:3
- Huckenbeck, Busch, Holder, North 5:1
- Jonsson, Hancock, Jonasson, Manzares 4:2
- Łaguta, G. Łaguta, Pawlicki, Hampel 5:1
- Jonsson, Busch, Huckenbeck, Jonasson 3:3
- Pawlicki, Iversen, Bech, Zmarzlik 3:3
- Holder, North, Hancock, Manzares 5:1
- Jonsson, A. Łaguta, G. Łaguta, Ljung 3:3
- Huckenbeck, Zmarzlik, Pawlicki, Busch 3:3
- Iversen, Hancock, Manzares, Bech 3:3
- Łaguta, A. Łaguta, Holder, North 5:1
- Busch, Manzares, Huckenbeck, Hancock 4:2
- Iversen, Pedersen, Jonsson, Ljung 5:1
- North, Pawlicki, Zmarzlik, Tungate 3:3