Stal Rzeszów – Unia Leszno
Sun 17th May, 2015 07:00 pm
Speedway Ekstraliga, Rzeszów. Round 1
Speedway Ekstraliga, Rzeszów. Round 1
Rzeszow, 17/05/2015
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | PTS | BP | +/- | OPP W | OPP L | EFF% | W 5-1 | W 4-2 | D 3-3 | L 2-4 | L 1-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicki Pedersen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 2 | 9 | 1 | 90.00 | 1 | 3 | 1 | |||||
2 | Thomas H. Jonasson | NS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | Grzegorz Zengota | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30.00 | 1 | 3 | 1 | |||||
4 | Przemyslaw Pawlicki | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 60.00 | 1 | 3 | 1 | |||||
5 | Emil Sayfutdinov | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 7 | 3 | 70.00 | 3 | 1 | 1 | |||||
6 | Bartosz Smektala | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 20.00 | 1 | 3 | 1 | |||||
7 | Piotr Pawlicki | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60.00 | 1 | 3 | 1 | |||||
9 | Kenni Larsen | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4 | 2 | 6 | 25.00 | 3 | 1 | |||||||
10 | Karol Baran | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | -8 | 3 | 7 | 30.00 | 3 | 2 | ||||||
11 | Dawid Lampart | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 6 | 6 | 4 | 60.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | Greg Hancock | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 6 | 8 | 2 | 80.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | Peter Kildemand | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | -8 | 4 | 6 | 40.00 | 3 | 2 | ||||||
14 | Artur Czaja | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 33.33 | 3 | |||||||||
15 | Krystian Rempala | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 2 | 4 | 33.33 | 2 | 1 |
Stats legend:
1,2,3,4,5 – rider heats/biegi zawodnika
14,15 – nominated heats/biegi nominowane
PTS – points/punkty
BP – bonus points/punkty bonusowe
+/- – points difference in heats with given rider/różnica punków w biegach danego zawodnika
OPP W – opponents defeated/przeciwnicy pokonani
OPP L – opponents lost to/porażki z przeciwnikami
EFF% – percentage of opponents defetead/procent pokonanych przeciwników
W 5-1/D 3-3/L 1-5 etc. – won/draw/lost heats//wygrane/zremisowane/przegrane biegi
1. N. Pedersen , K. Baran, K. Larsen, Pi. Pawlicki 3:3 (3:3)
2. Pi. Pawlicki, A. Czaja, K. Rempała, B. Smektała 3:3 (6:6)
3. D. Lampart, G. Hancock, G. Zengota , Prz. Pawlicki (R) 5:1 (11:7)
4. Pi. Pawlicki, E. Sajfutdinow, P. Kildemand, K. Rempała 1:5 (12:12)
5. G. Hancock, N. Pedersen , D. Lampart, B. Smektała 4:2 (16:14)
6. P. Kildemand, G. Zengota , Prz. Pawlicki, A. Czaja 3:3 (19:17)
7. E. Sajfutdinow, B. Smektała, K. Larsen, K. Baran 1:5 (20:22)
8. N. Pedersen , P. Kildemand, K. Rempała, B. Smektała 3:3 (23:25)
9. Prz. Pawlicki, K. Baran, K. Larsen, G. Zengota 3:3 (26:28)
10. G. Hancock, D. Lampart, Pi. Pawlicki, E. Sajfutdinow 5:1 (31:29)
11. Pi. Pawlicki, P. Kildemand, K. Baran, G. Zengota (R) 3:3 (34:32)
12. N. Pedersen , D. Lampart, A. Czaja, B. Smektała 3:3 (37:35)
13. G. Hancock, Prz. Pawlicki, E. Sajfutdinow, K. Larsen 3:3 (40:38)
14. G. Zengota , Prz. Pawlicki, P. Kildemand, K. Baran 1:5 (41:43)
15. N. Pedersen , E. Sajfutdinow, G. Hancock, D. Lampart (ex) 1:5 (42:48)