Unia Tarnów – KS Toruń 50-40
Thu 4th Jun, 2015 07:30 pm
Speedway Ekstraliga, Wrocław. Round 7
Speedway Ekstraliga, Wrocław. Round 7
Unia Tarnów - KS Toruń, 04/06/2015
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | PTS | BP | +/- | OPP W | OPP L | EFF% | W 5-1 | W 4-2 | D 3-3 | L 2-4 | L 1-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Holder | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 50.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Kacper Gomolski | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | -4 | 2 | 6 | 25.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Jason Doyle | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 7 | 5 | 58.33 | 2 | 3 | 1 | |||
4 | Adrian Miedzinski | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | -4 | 3 | 5 | 37.50 | 3 | 1 | ||||||
5 | Grigory Laguta | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | -6 | 3 | 5 | 37.50 | 2 | 1 | 1 | |||||
6 | Pawel Przedpelski | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | -4 | 3 | 5 | 37.50 | 1 | 2 | 1 | |||||
7 | Oskar Fajfer | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | 25.00 | 1 | 1 | ||||||||
9 | Martin Vaculik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 4 | 10 | 0 | 100.00 | 2 | 3 | |||||
10 | Artur Mroczka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20.00 | 2 | 1 | 2 | ||||
11 | Damian Dabrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
12 | Kenneth Bjerre | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 70.00 | 1 | 3 | 1 | ||||
13 | Janusz Kolodziej | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 70.00 | 2 | 2 | 1 | ||||
14 | Arkadiusz Madej | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 7 | 12.50 | 1 | 2 | 1 | |||||
15 | Ernset Koza | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 10 | 8 | 2 | 80.00 | 3 | 1 | 1 |
Stats legend:
1,2,3,4,5 – rider heats/biegi zawodnika
14,15 – nominated heats/biegi nominowane
PTS – points/punkty
BP – bonus points/punkty bonusowe
+/- – points difference in heats with given rider/różnica punków w biegach danego zawodnika
OPP W – opponents defeated/przeciwnicy pokonani
OPP L – opponents lost to/porażki z przeciwnikami
EFF% – percentage of opponents defetead/procent pokonanych przeciwników
W 5-1/D 3-3/L 1-5 etc. – won/draw/lost heats//wygrane/zremisowane/przegrane biegi
1. M. Vaculik, Ch. Holder, A. Mroczka, K. Gomólski (s) 4:2 (4:2)
2. E. Koza, P. Przedpełski, A. Madej, O. Fajfer (s) 4:2 (8:4)
3. E. Koza, K. Bjerre, J. Doyle, A. Miedziński 5:1 (13:5)
4. J. Kołodziej, E. Koza, P. Przedpełski, G. Łaguta (s) 5:1 (18:6)
5. K. Bjerre, K. Gomólski, Ch. Holder, D. Dąbrowski 3:3 (21:9)
6. J. Kołodziej, A. Miedziński, J. Doyle, A. Madej 3:3 (24:12)
7. M. Vaculik, G. Łaguta, A. Mroczka, P. Przedpełski 4:2 (28:14)
8. E. Koza, J. Kołodziej, K. Gomólski, Ch. Holder 5:1 (33:15)
9. M. Vaculik, J. Doyle, A. Miedziński, A. Mroczka 3:3 (36:18)
10. K. Bjerre, G. Łaguta, O. Fajfer, A. Madej 3:3 (39:21)
11. J. Doyle, J. Kołodziej, K. Gomólski, A. Mroczka 2:4 (41:25)
12. Ch. Holder, P. Przedpełski, E. Koza, A. Madej 1:5 (42:30)
13. M. Vaculik, A. Miedziński, G. Łaguta, K. Bjerre 3:3 (45:33)
14. J. Doyle, K. Bjerre, Ch. Holder, A. Mroczka 2:4 (47:37)
15. M. Vaculik, Ch. Holder, J. Doyle, J. Kołodziej 3:3 (50:40)