| Speedway Ekstraliga Statistics 2015

Speedway Ekstraliga Statistics 2015

Speedway Ekstraliga 2015 STATS



Legend / Legenda:

M – number of matches // liczba meczy
H – number of heats // liczba biegów
P/h – points per heat // punkty na bieg
P+B/h – points + bonus points per heat / punkty + bonusy na bieg
P/m – points per match / punkty na mecz
P+B/m – points + bonus points per match / punkty+ bonusy na mecz
P Total – total points / suma punktów
P+B Total – total points + bonus points / suma punktów i bonusów
OPP W – beaten opponents / pokonani przeciwnicy
OPP L – beaten by opponents / pokonani przez przeciwników
EFF & – percent of beaten opponents / procent pokonanych przeciwników
NH P/h – points per nominated heat / punkty na bieg nominowany
NH P+B/h – points + bonus points per nominated heat / punkty + bonusy na bieg nominowany
NH EFF% – percent of beaten opponents in nominated heat / procent pokonanych przeciwników w biegach nominowanych
NH# – number of nominated heats / liczba biegów nominowanych
+/- tot – total +/- in heats with given rider / suma +/- w biegach z udziałem zawodnika

Speedway Ekstraliga 2015 STATS (home)

RiderTeamMHP/hP+B/hP/mP+B/mP TotalP+B TotalOPP WOPP LEFF %NH P/hNH P+B/hNH EFF %NH#+/- tot
Zagar Matej GOR 7 32 2.03 2.13 9.29 9.89 65 68 42 20 67.74 2.40 2.60 80.00 5 36.00
Kasprzak Krzysztof GOR 7 30 1.27 1.43 5.43 6.26 38 43 24 36 40.00 0.67 1.00 33.33 3 -6.00
Sundstroem Linus GOR 7 28 1.21 1.46 4.86 6.02 34 41 27 29 48.21 1.00 1.50 50.00 2 8.00
Gapinski Tomasz GOR 4 17 1.41 1.47 6.00 6.33 24 25 17 17 50.00 1.00 1.00 16.67 3 2.00
Iversen Niels K. GOR 7 36 1.97 2.25 10.14 11.57 71 81 50 21 70.42 1.50 2.17 72.73 6 38.00
Cyfer Adrian GOR 7 22 1.14 1.41 3.57 4.57 25 31 21 23 47.73 2.00 3.00 100.00 1 12.00
Zmarzlik Bartosz GOR 7 35 2.54 2.63 12.71 13.31 89 92 58 11 84.06 2.71 2.71 84.62 7 60.00
Vaculik Martin TAR 7 35 2.37 2.54 11.86 12.71 83 89 56 14 80.00 2.00 2.29 71.43 7 46.00
Mroczka Artur TAR 7 30 1.10 1.33 4.71 5.88 33 40 27 33 45.00 0.33 0.33 0 3 26.00
Madsen Leon TAR 6 29 1.97 2.34 9.50 11.33 57 68 42 16 72.41 2.40 2.40 70.00 5 48.00
Bjerre Kenneth TAR 7 35 1.91 2.06 9.57 10.40 67 72 46 24 65.71 1.00 1.14 28.57 7 28.00
Kolodziej Janusz TAR 7 33 2.06 2.27 9.71 10.71 68 75 45 21 68.18 1.20 1.60 50.00 5 4.00
Dabrowski Damian TAR 4 10 0.20 0.30 0.50 0.75 2 3 2 18 10.00 0 0 0 0 -10.00
Koza Ernest TAR 5 20 1.50 1.60 6.00 6.50 30 32 19 21 47.50 1.00 2.00 50.00 1 6.00
Laguta Artem GRU 7 34 2.00 2.15 9.71 10.43 68 73 44 24 64.71 2.00 2.00 58.33 6 18.00
Jeleniewski Daniel GRU 7 26 1.04 1.31 3.86 5.02 27 34 21 30 41.18 0 0 0 1 4.00
Okoniewski Rafal GRU 7 34 1.85 2.00 9.00 9.71 63 68 42 26 61.76 1.33 1.50 50.00 6 28.00
Buczkowski Krzysztof GRU 7 37 1.86 2.16 9.86 11.43 69 80 48 26 64.86 0.88 1.25 31.25 8 18.00
Gollob Tomasz GRU 7 37 2.00 2.24 10.57 11.86 74 83 48 26 64.86 2.00 2.29 64.29 7 4.00
Nowak Marcin GRU 7 22 0.68 0.73 2.14 2.31 15 16 6 37 13.95 0 0 0 0 -34.00
Trzensiok Mike GRU 3 9 0.22 0.22 0.67 0.67 2 2 2 15 11.76 0 0 0 0 -10.00
Pedersen Nicki LES 5 24 2.46 2.46 11.80 11.80 59 59 39 9 81.25 2.75 2.75 87.50 4 38.00
Jonasson Thomas H. LES 4 16 1.25 1.56 5.00 6.25 20 25 16 16 50.00 0 0 0 1 12.00
Musielak Tobiasz LES 4 15 1.27 1.40 4.75 5.25 19 21 14 16 46.67 1.00 1.00 50.00 1 4.00
Pawlicki Przemyslaw LES 6 29 1.62 2.07 7.83 10.00 47 60 36 22 62.07 1.75 2.25 62.50 4 38.00
Zengota Grzegorz LES 6 29 1.72 1.97 8.33 9.50 50 57 33 25 56.90 0.80 1.00 40.00 5 0
Pawlicki Piotr LES 6 29 1.90 2.03 9.17 9.83 55 59 37 21 63.79 2.17 2.33 87.50 6 20.00
Smektala Bartosz LES 6 19 0.74 0.79 2.33 2.50 14 15 11 27 28.95 0 0 0 0 -2.00
Ljung Peter RZE 1 5 1.00 1.00 5.00 5.00 5 5 3 7 30.00 2.00 2.00 50.00 1 -6.00
Jablonski Miroslaw RZE 2 8 0.50 0.63 2.00 2.50 4 5 3 11 21.43 0 0 0 0 -4.00
Lampart Dawid RZE 5 25 1.88 2.12 9.40 10.60 47 53 35 15 70.00 1.20 1.60 50.00 5 32.00
Hancock Greg RZE 5 25 2.48 2.60 12.40 13.00 62 65 41 8 83.67 2.25 2.25 70.00 4 34.00
Kildemand Peter RZE 5 23 1.96 2.04 9.00 9.50 45 47 28 18 60.87 1.25 1.25 37.50 4 2.00
Czaja Artur RZE 5 16 1.13 1.25 3.60 4.10 18 20 13 19 40.63 0 0 0 0 12.00
Rempala Krystian RZE 5 15 1.13 1.53 3.40 4.60 17 23 14 16 46.67 0 0 0 0 4.00
Hampel Jaroslaw ZIE 4 21 2.62 2.62 13.75 13.75 55 55 35 7 83.33 2.50 2.50 75.00 4 16.00
Loktaev Aleksandr ZIE 4 21 1.62 1.81 8.50 9.50 34 38 23 19 54.76 1.75 1.75 50.00 4 10.00
Walasek Grzegorz ZIE 4 22 1.45 1.73 8.00 9.50 32 38 22 22 50.00 1.00 1.00 37.50 4 4.00
Jonsson Andreas ZIE 5 20 1.10 1.35 4.40 5.40 22 27 15 25 37.50 2.00 2.50 75.00 2 -6.00
Protasiewicz Piotr ZIE 6 31 2.19 2.35 11.33 12.17 68 73 46 16 74.19 1.40 1.60 50.00 5 16.00
Zgardzinski Alex ZIE 6 19 0.68 0.79 2.17 2.50 13 15 9 29 23.68 0 0 0 0 -10.00
Pieszczek Krystian ZIE 6 24 1.00 1.13 4.00 4.50 24 27 17 31 35.42 2.00 2.00 50.00 1 -6.00
Woffinden Tai WRO 7 35 2.54 2.66 12.71 13.29 89 93 60 10 85.71 2.14 2.29 71.43 7 60.00
Milik Vaclav WRO 7 31 1.29 1.68 5.71 7.43 40 52 37 24 60.66 1.00 1.00 37.50 4 42.00
Jedrzejak Tomasz WRO 7 32 1.78 2.00 8.14 9.31 57 64 39 25 60.94 1.75 1.75 50.00 4 18.00
Jensen Michael J. WRO 7 31 1.65 1.81 7.29 8.12 51 56 39 23 62.90 1.25 1.50 50.00 4 34.00
Janowski Maciej WRO 7 35 2.14 2.31 10.71 11.71 75 81 50 20 71.43 2.14 2.71 85.71 7 22.00
Drabik Maksym WRO 7 27 1.67 1.74 6.43 6.76 45 47 30 24 55.56 1.33 1.33 50.00 3 14.00
Gala Adrian WRO 6 17 0.76 0.94 2.17 2.67 13 16 11 23 32.35 0 0 0 0 6.00
Laguta Grigory TOR 6 29 1.93 2.21 9.33 10.67 56 64 39 19 67.24 2.00 2.40 80.00 5 26.00
Krzyzanowski Dawid TOR 2 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 -8.00
Holder Chris TOR 6 30 2.10 2.20 10.50 11.00 63 66 39 20 66.10 2.00 2.17 58.33 6 24.00
Gomolski Kacper TOR 5 21 1.38 1.90 5.80 8.00 29 40 25 17 59.52 0.50 1.00 25.00 2 24.00
Doyle Jason TOR 6 29 1.86 2.10 9.00 10.17 54 61 38 20 65.52 1.50 1.67 58.33 6 22.00
Fajfer Oskar TOR 5 19 0.63 0.79 2.40 3.00 12 15 10 28 26.32 0 0 0 0 -10.00
Przedpelski Pawel TOR 6 27 2.11 2.22 9.50 10.10 57 60 36 18 66.67 2.00 2.33 66.67 3 34.00
Sayfutdinov Emil LES 4 20 2.05 2.20 10.25 11.00 41 44 27 13 67.50 0.75 0.75 12.50 4 14.00
Larsen Kenni RZE 4 19 1.89 2.21 9.00 10.50 36 42 26 12 68.42 1.67 2.00 66.67 3 24.00
Swiderski Piotr GOR 3 11 1.00 1.45 3.67 5.33 11 16 11 11 50.00 0 0 0 0 14.00
Wolender Pawel TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strzelec Adam ZIE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Jablonski Krzysztof ZIE 2 8 0.75 0.88 3.00 3.50 6 7 4 12 25.00 0 0 0 1 -10.00
Madej Arkadiusz TAR 4 13 0.23 0.31 0.75 1.00 3 4 3 23 11.54 0 0 0 0 -10.00
Miedzinski Adrian TOR 4 18 1.39 1.72 6.25 7.75 25 31 18 17 51.43 1.50 2.00 50.00 2 10.00
Baran Karol RZE 3 14 1.29 1.36 6.00 6.33 18 19 12 16 42.86 0.50 0.50 25.00 2 -10.00
Sowka Lukasz RZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rujner Mateusz GRU 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 -4.00
Hubert Łęgowik GRU 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 -6.00
Ward Darcy ZIE 2 13 1.54 1.85 10.00 12.00 20 24 13 13 50.00 1.00 1.33 50.00 3 0
RiderTeamMHP/hP+B/hP/mP+B/mP TotalP+B TotalOPP WOPP LEFF %NH P/hNH P+B/hNH EFF %NH#+/- tot


Legend / Legenda:

M – number of matches // liczba meczy
H – number of heats // liczba biegów
P/h – points per heat // punkty na bieg
P+B/h – points + bonus points per heat / punkty + bonusy na bieg
P/m – points per match / punkty na mecz
P+B/m – points + bonus points per match / punkty+ bonusy na mecz
P Total – total points / suma punktów
P+B Total – total points + bonus points / suma punktów i bonusów
OPP W – beaten opponents / pokonani przeciwnicy
OPP L – beaten by opponents / pokonani przez przeciwników
EFF & – percent of beaten opponents / procent pokonanych przeciwników
NH P/h – points per nominated heat / punkty na bieg nominowany
NH P+B/h – points + bonus points per nominated heat / punkty + bonusy na bieg nominowany
NH EFF% – percent of beaten opponents in nominated heat / procent pokonanych przeciwników w biegach nominowanych
NH# – number of nominated heats / liczba biegów nominowanych
+/- tot – total +/- in heats with given rider / suma +/- w biegach z udziałem zawodnika

Speedway Ekstraliga 2015 STATS (away)



Legend / Legenda:

M – number of matches // liczba meczy
H – number of heats // liczba biegów
P/h – points per heat // punkty na bieg
P+B/h – points + bonus points per heat / punkty + bonusy na bieg
P/m – points per match / punkty na mecz
P+B/m – points + bonus points per match / punkty+ bonusy na mecz
P Total – total points / suma punktów
P+B Total – total points + bonus points / suma punktów i bonusów
OPP W – beaten opponents / pokonani przeciwnicy
OPP L – beaten by opponents / pokonani przez przeciwników
EFF & – percent of beaten opponents / procent pokonanych przeciwników
NH P/h – points per nominated heat / punkty na bieg nominowany
NH P+B/h – points + bonus points per nominated heat / punkty + bonusy na bieg nominowany
NH EFF% – percent of beaten opponents in nominated heat / procent pokonanych przeciwników w biegach nominowanych
NH# – number of nominated heats / liczba biegów nominowanych
+/- tot – total +/- in heats with given rider / suma +/- w biegach z udziałem zawodnika