| Speedway Elitserien Leaders 2014

Speedway Elitserien Leaders 2014

Speedway Elitserien 2014 STATS



Speedway Elitserien 2014 STATS (home)

RiderMHP/hP+B/hP/mP+B/mP TotalP+B TotalOPP WOPP LEFF %NH P/hNH P+B/hNH EFF %NH#+/-
Miedzinski Adrian 7 35 1.94 2.03 9.71 10.14 68 71 43 27 61.43 3.00 3.00 100.00 4 14
Loktaev Aleksandr 3 13 2.31 2.31 10.00 10.00 30 30 19 7 73.08 0.00 0.00 0.00 0 14
Mellgren Anders 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0.00 0.00 0.00 0 -10
Jonsson Andreas 9 44 1.98 2.23 9.67 10.89 87 98 58 30 65.91 2.00 2.14 64.29 7 28
Lebedev Andrej 2 8 0.63 0.63 2.50 2.50 5 5 4 12 25.00 0.00 0.00 0.00 0 -2
Rosen Anton 6 18 1.06 1.22 3.17 3.67 19 22 14 22 38.89 0.00 0.00 0.00 0 0
Lindbaeck Antonio 8 34 1.76 1.97 7.50 8.38 60 67 46 22 67.65 1.00 1.00 50.00 1 60
Laguta Artem 1 4 0.25 0.25 1.00 1.00 1 1 1 7 12.50 0.00 0.00 0.00 0 -4
Zmarzlik Bartosz 5 20 2.05 2.20 8.20 8.80 41 44 28 12 70.00 3.00 3.00 100.00 1 24
Forsberg Billy 6 24 1.25 1.54 5.00 6.17 30 37 23 25 47.92 0.00 0.00 0.00 0 11
Pedersen Bjarne 7 29 1.52 1.66 6.29 6.86 44 48 28 30 48.28 3.00 3.00 100.00 1 2
Woodward Cameron 7 28 1.39 1.68 5.57 6.71 39 47 29 26 52.73 0.00 0.00 0.00 0 30
Harris Chris 9 36 1.28 1.56 5.11 6.22 46 56 34 38 47.22 0.00 0.00 0.00 0 18
Holder Chris 5 26 1.92 2.12 10.00 11.00 50 55 32 20 61.54 2.00 2.25 62.50 4 16
Davidsson Daniel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00 0.00 0.00 0 0
Nermark Daniel 2 7 1.14 1.57 4.00 5.50 8 11 5 9 35.71 0.00 0.00 0.00 0 -6
Ward Darcy 6 29 2.24 2.41 10.83 11.67 65 70 45 13 77.59 2.25 2.50 87.50 4 42
Watt Davey 5 20 0.95 1.00 3.80 4.00 19 20 13 27 32.50 1.50 1.50 0.00 2 -20
Ruud David 4 14 1.07 1.50 3.75 5.25 15 21 14 14 50.00 0.00 0.00 0.00 0 16
Andersson Dennis 8 32 0.84 0.94 3.38 3.75 27 30 17 47 26.56 1.00 1.00 0.00 1 -25
Sayfutdinov Emil 8 29 1.79 1.97 6.50 7.13 52 57 39 19 67.24 0.00 0.00 0.00 0 46
Godlund Freddy 1 5 0.20 0.20 1.00 1.00 1 1 1 9 10.00 0.00 0.00 0.00 0 -4
Engman Fredrik 8 29 0.83 1.07 3.00 3.88 24 31 18 40 31.03 0.00 0.00 0.00 0 -14
Lindgren Fredrik 10 46 1.63 1.85 7.50 8.50 75 85 54 37 59.34 1.00 1.25 37.50 4 27
Hancock Greg 7 36 2.08 2.33 10.71 12.00 75 84 54 18 75.00 1.75 2.25 75.00 4 38
Laguta Grigory 4 18 2.39 2.56 10.75 11.50 43 46 29 7 80.56 2.00 2.50 75.00 2 14
Walasek Grzegorz 4 16 1.44 1.50 5.75 6.00 23 24 15 17 46.88 3.00 3.00 0.00 1 4
Zengota Grzegorz 7 30 1.37 1.60 5.86 6.86 41 48 32 28 53.33 1.00 1.50 50.00 2 27
Andersen Hans 7 33 1.52 1.70 7.14 8.00 50 56 33 33 50.00 1.75 1.75 50.00 4 -2
Thorssell Jacob 9 34 1.38 1.53 5.22 5.78 47 52 30 38 44.12 0.00 0.00 0.00 0 -6
Kolodziej Janusz 3 13 2.00 2.23 8.67 9.67 26 29 19 7 73.08 2.00 3.00 100.00 1 12
Hampel Jaroslaw 9 40 2.20 2.38 9.78 10.56 88 95 61 19 76.25 2.80 2.80 90.00 5 82
Doyle Jason 2 12 2.17 2.33 13.00 14.00 26 28 17 7 70.83 2.00 2.50 75.00 2 10
Andersson Joel 5 20 0.80 0.80 3.20 3.20 16 16 11 29 27.50 0.00 0.00 0.00 0 -4
Davidsson Jonas 8 33 1.61 1.79 6.63 7.38 53 59 39 27 59.09 2.00 2.00 75.00 2 32
Kylmaekorpi Joonas 8 34 1.21 1.44 5.13 6.13 41 49 29 39 42.65 2.00 3.00 100.00 1 4
Pavlic Jurica 1 3 0.33 0.67 1.00 2.00 1 2 1 5 16.67 0.00 0.00 0.00 0 -6
Bjerre Kenneth 5 21 1.90 1.95 8.00 8.20 40 41 25 17 59.52 2.00 2.00 50.00 1 12
Larsen Kenni 5 23 1.96 2.17 9.00 10.00 45 50 31 15 67.39 2.00 2.33 83.33 3 14
Wennerstam Kenny 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Nilsson Kim 9 39 1.64 1.87 7.11 8.11 64 73 44 34 56.41 1.50 2.00 50.00 2 31
Buczkowski Krzysztof 4 20 1.65 1.95 8.25 9.75 33 39 23 17 57.50 1.50 1.50 50.00 2 2
Podzhuks Kyastas 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Madsen Leon 3 12 1.75 2.00 7.00 8.00 21 24 14 10 58.33 0.00 0.00 0.00 0 8
Ekloef Linus 1 4 1.00 1.00 4.00 4.00 4 4 3 5 37.50 0.00 0.00 0.00 0 4
Sundstroem Linus 8 35 1.49 1.71 6.50 7.50 52 60 33 37 47.14 1.50 1.50 50.00 2 -12
Lindgren Ludvig 5 18 1.00 1.28 3.60 4.60 18 23 13 23 36.11 0.00 0.00 0.00 0 0
Janowski Maciej 3 12 1.67 1.83 6.67 7.33 20 22 14 10 58.33 0.00 0.00 0.00 0 4
Korneliussen Mads 9 43 1.88 2.05 9.00 9.78 81 88 55 31 63.95 1.17 1.50 50.00 6 16
Karlsson Magnus 5 18 1.06 1.17 3.80 4.20 19 21 14 22 38.89 0.00 0.00 0.00 0 6
Zetterstroem Magnus 7 31 1.55 1.87 6.86 8.29 48 58 34 28 54.84 2.00 2.00 0.00 1 22
Vaculik Martin 7 31 1.84 1.94 8.14 8.57 57 60 37 25 59.68 2.00 2.00 75.00 2 16
Zagar Matej 1 4 1.00 1.00 4.00 4.00 4 4 3 5 37.50 0.00 0.00 0.00 0 -4
Thoernblom Mathias 6 20 1.20 1.25 4.00 4.17 24 25 16 24 40.00 0.00 0.00 0.00 0 -12
Jensen Michael J. 6 32 1.59 1.81 8.50 9.67 51 58 35 29 54.69 1.67 1.67 50.00 3 8
Max Mikael 9 38 1.39 1.74 5.89 7.33 53 66 43 33 56.58 1.50 1.50 0.00 2 46
Bech Mikkel 2 8 0.75 0.88 3.00 3.50 6 7 4 12 25.00 0 0 0 1 -8
Michelsen Mikkel 5 24 1.67 1.88 8.00 9.00 40 45 27 21 56.25 1.00 1.00 50.00 2 8
Pedersen Nicki 7 39 2.54 2.59 14.14 14.43 99 101 62 16 79.49 2.57 2.71 85.71 7 30
Iversen Niels K. 7 36 2.36 2.39 12.14 12.29 85 86 55 17 76.39 1.86 2.00 71.43 7 34
Berntzon Oliver 7 27 1.00 1.11 3.86 4.29 27 30 20 34 37.04 0.00 0.00 0.00 0 -11
Dudek Patryk 5 20 1.75 2.10 7.00 8.40 35 42 27 13 67.50 1.67 2.00 66.67 3 19
Przedpelski Pawel 4 18 1.67 1.67 7.50 7.50 30 30 17 19 47.22 2.00 2.00 66.67 3 -12
Karlsson Peter 7 30 1.57 1.73 6.71 7.43 47 52 28 32 46.67 1.33 1.33 33.33 3 -14
Kildemand Peter 6 31 2.06 2.29 10.67 11.83 64 71 43 18 70.49 1.40 1.80 66.67 5 17
Ljung Peter 7 37 1.54 1.68 8.14 8.86 57 62 34 40 45.95 1.20 1.40 25.00 5 -20
Pawlicki Piotr 1 6 1.67 2.00 10.00 12.00 10 12 7 5 58.33 2.00 3.00 100.00 1 6
Protasiewicz Piotr 8 40 2.55 2.73 12.75 13.63 102 109 70 10 87.50 2.33 2.67 83.33 6 64
Swiderski Piotr 5 20 1.35 1.50 5.40 6.00 27 30 20 20 50.00 3.00 3.00 100.00 1 16
Aspgren Pontus 4 19 1.47 2.00 7.00 9.50 28 38 23 15 60.53 2.00 2.50 50.00 2 10
Pawlicki Przemyslaw 2 9 1.11 1.22 5.00 5.50 10 11 6 12 33.33 0 0 0 1 -6
Kling Ricky 7 30 1.07 1.20 4.57 5.14 32 36 23 37 38.33 3.00 3.00 0.00 1 4
Aspegren Robin 6 29 0.86 1.03 4.17 5.00 25 30 17 41 29.31 0.50 0.50 0.00 2 -26
Schlein Rory 3 14 1.21 1.50 5.67 7.00 17 21 13 15 46.43 0 0 0.00 1 2
Holta Rune 4 18 1.56 1.83 7.00 8.25 28 33 20 16 55.56 1.00 2.00 50.00 1 10
Nicholls Scott 2 11 1.91 2.09 10.50 11.50 21 23 12 8 60.00 3.00 3.00 0.00 1 9
Gustafsson Simon 4 15 1.33 1.40 5.00 5.25 20 21 13 17 43.33 0.00 0.00 0.00 0 0
Woffinden Tai 8 36 2.39 2.61 10.75 11.75 86 94 62 10 86.11 1.67 2.33 75.00 6 68
Hagansbo Ted 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Jonasson Thomas H. 9 40 1.70 2.08 7.56 9.22 68 83 55 25 68.75 2.25 2.75 83.33 4 64
Lahti Timo 9 39 1.59 1.79 6.89 7.78 62 70 43 35 55.13 3.00 3.00 100.00 1 15
Musielak Tobiasz 1 5 1.60 1.80 8.00 9.00 8 9 5 5 50.00 0.00 0.00 0.00 0 -2
Gapinski Tomasz 4 21 1.38 1.52 7.25 8.00 29 32 21 21 50.00 1.50 1.50 0.00 2 14
Jedrzejak Tomasz 3 14 1.57 1.86 7.33 8.67 22 26 14 14 50.00 0 0 0 1 -8
Batchelor Troy 4 18 1.83 2.00 8.25 9.00 33 36 21 15 58.33 2.00 2.00 75.00 2 4
Palovaara Victor 2 8 0.63 1.00 2.50 4.00 5 8 3 13 18.75 0.00 0.00 0.00 0 -8
Kasprzak Krzysztof 4 18 1.89 2.06 8.50 9.25 34 37 23 13 63.89 2.50 3.00 100.00 2 10
RiderMHP/hP+B/hP/mP+B/mP TotalP+B TotalOPP WOPP LEFF %NH P/hNH P+B/hNH EFF %NH#+/-


Speedway Elitserien 2014 STATS (away)

RiderMHP/hP+B/hP/mP+B/mP TotalP+B TotalOPP WOPP LEFF %NH P/hNH P+B/hNH EFF %NH#+/-
Miedzinski Adrian 6 30 1.67 1.70 8.33 8.50 50 51 27 33 45.00 1.33 1.33 33.33 3 -32
Loktaev Aleksandr 4 19 1.42 1.47 6.75 7.00 27 28 16 22 42.11 0 0 0.00 1 -18
Mellgren Anders 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Jonsson Andreas 9 42 1.74 1.90 8.11 8.89 73 80 47 36 56.63 0.60 0.60 10.00 5 -7
Lebedev Andrej 3 10 0.70 0.90 2.33 3.00 7 9 6 14 30.00 0.00 0.00 0.00 0 -8
Rosen Anton 2 7 1.14 1.71 4.00 6.00 8 12 8 6 57.14 0.00 0.00 0.00 0 10
Lindbaeck Antonio 8 38 1.34 1.45 6.38 6.88 51 55 31 45 40.79 0.50 0.50 0 4 -12
Laguta Artem 2 9 1.56 1.67 7.00 7.50 14 15 10 8 55.56 0 0 0 1 4
Zmarzlik Bartosz 5 23 1.48 1.61 6.80 7.40 34 37 24 22 52.17 2.00 2.00 0.00 1 14
Forsberg Billy 3 11 0.82 1.09 3.00 4.00 9 12 7 15 31.82 0.00 0.00 0.00 0 -2
Pedersen Bjarne 8 39 1.69 1.74 8.25 8.50 66 68 37 41 47.44 0.00 2.00 50.00 4 -19
Woodward Cameron 4 14 1.36 1.57 4.75 5.50 19 22 14 14 50.00 0.00 0.00 0.00 0 10
Harris Chris 8 35 1.46 1.69 6.38 7.38 51 59 32 38 45.71 0 0 0 1 -16
Holder Chris 5 23 1.26 1.35 5.80 6.20 29 31 17 29 36.96 0 0 0 3 -25
Davidsson Daniel 1 4 1.25 1.50 5.00 6.00 5 6 4 4 50.00 0.00 0.00 0.00 0 6
Nermark Daniel 3 10 0.70 0.80 2.33 2.67 7 8 4 16 20.00 0 0 0 1 -20
Ward Darcy 6 31 1.97 2.26 10.17 11.67 61 70 43 19 69.35 1.60 1.80 50.00 5 20
Watt Davey 5 26 1.69 1.73 8.80 9.00 44 45 25 27 48.08 1.00 1.00 25.00 3 -26
Ruud David 2 7 0.57 0.57 2.00 2.00 4 4 2 12 14.29 0.00 0.00 0.00 0 -17
Andersson Dennis 8 30 1.13 1.20 4.25 4.50 34 36 19 41 31.67 0.00 0.00 0.00 0 -29
Sayfutdinov Emil 9 41 1.73 1.88 7.89 8.56 71 77 46 36 56.10 1.00 1.25 25.00 4 12
Godlund Freddy 1 3 0.67 0.67 2.00 2.00 2 2 0 6 0 0.00 0.00 0.00 0 -10
Engman Fredrik 7 26 0.88 1.08 3.29 4.00 23 28 15 37 28.85 0.00 0.00 0.00 0 -22
Lindgren Fredrik 10 49 1.63 1.84 8.00 9.00 80 90 54 44 55.10 1.17 1.33 41.67 6 2
Hancock Greg 7 37 2.14 2.32 11.29 12.29 79 86 54 20 72.97 1.86 2.14 75.00 7 22
Laguta Grigory 3 13 1.00 1.00 4.33 4.33 13 13 7 19 26.92 0.00 0.00 0.00 0 -24
Walasek Grzegorz 5 23 1.52 1.74 7.00 8.00 35 40 21 25 45.65 0 0 0 1 -10
Zengota Grzegorz 7 34 1.35 1.47 6.57 7.14 46 50 29 39 42.65 1.25 1.25 16.67 4 -8
Andersen Hans 5 25 1.28 1.44 6.40 7.20 32 36 18 32 36.00 0.50 0.50 0 2 -20
Thorssell Jacob 8 37 1.54 1.70 7.13 7.88 57 63 38 36 51.35 0 0 0.00 2 2
Kolodziej Janusz 3 12 2.08 2.33 8.33 9.33 25 28 17 7 70.83 2.00 2.00 50.00 1 8
Hampel Jaroslaw 9 41 1.56 1.63 7.11 7.44 64 67 43 39 52.44 1.60 1.60 37.50 5 10
Doyle Jason 3 14 1.21 1.29 5.67 6.00 17 18 10 18 35.71 0.50 0.50 0 2 -10
Andersson Joel 7 23 0.48 0.61 1.57 2.00 11 14 7 37 15.91 0.00 0.00 0.00 0 -38
Davidsson Jonas 9 40 1.43 1.63 6.33 7.22 57 65 40 39 50.63 0.67 0.67 0 3 19
Kylmaekorpi Joonas 8 33 1.18 1.36 4.88 5.63 39 45 23 43 34.85 0 0 0 2 -38
Pavlic Jurica 1 2 0.50 0.50 1.00 1.00 1 1 0 4 0 0.00 0.00 0.00 0 -8
Bjerre Kenneth 7 31 1.39 1.48 6.14 6.57 43 46 27 35 43.55 2.00 2.00 66.67 4 -20
Larsen Kenni 6 31 1.45 1.58 7.50 8.17 45 49 28 34 45.16 0.25 0.25 0 4 -14
Wennerstam Kenny 1 3 0.33 0.33 1.00 1.00 1 1 1 5 16.67 0.00 0.00 0.00 0 0
Nilsson Kim 9 42 1.31 1.55 6.11 7.22 55 65 35 49 41.67 0.50 0.50 0 4 -21
Buczkowski Krzysztof 4 21 1.43 1.52 7.50 8.00 30 32 19 23 45.24 0.50 0.50 0 2 -6
Podzhuks Kyastas 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.00 0.00 0.00 0 -6
Madsen Leon 4 17 1.29 1.47 5.50 6.25 22 25 14 20 41.18 0 0 0 2 -8
Ekloef Linus 2 8 0.38 0.38 1.50 1.50 3 3 1 15 6.25 0.00 0.00 0.00 0 -24
Sundstroem Linus 8 32 1.06 1.25 4.25 5.00 34 40 24 40 37.50 0.00 0.00 0.00 0 -8
Lindgren Ludvig 4 14 0.71 1.07 2.50 3.75 10 15 8 20 28.57 0.00 0.00 0.00 0 -16
Janowski Maciej 2 11 1.64 1.91 9.00 10.50 18 21 12 10 54.55 0.50 1.00 25.00 2 -6
Korneliussen Mads 8 34 1.76 1.85 7.50 7.88 60 63 37 31 54.41 1.25 1.25 12.50 4 -2
Karlsson Magnus 7 24 0.79 0.96 2.71 3.29 19 23 13 35 27.08 0.00 0.00 0.00 0 -16
Zetterstroem Magnus 8 32 0.88 1.06 3.50 4.25 28 34 20 44 31.25 0.00 0.00 0.00 0 -25
Vaculik Martin 6 29 1.72 2.00 8.33 9.67 50 58 34 24 58.62 1.75 1.75 66.67 4 0
Zagar Matej 1 4 2.00 2.50 8.00 10.00 8 10 6 2 75.00 0.00 0.00 0.00 0 6
Thoernblom Mathias 6 23 0.96 1.00 3.67 3.83 22 23 12 34 26.09 0.00 0.00 0.00 0 -28
Jensen Michael J. 5 27 1.19 1.41 6.40 7.60 32 38 20 34 37.04 1.00 1.00 0 5 -32
Max Mikael 9 41 1.02 1.17 4.67 5.33 42 48 26 56 31.71 0 0 0.00 1 -38
Bech Mikkel 3 13 1.15 1.38 5.00 6.00 15 18 9 16 36.00 0 0 0 1 -17
Michelsen Mikkel 6 26 1.04 1.27 4.50 5.50 27 33 18 34 34.62 0.50 0.50 0 2 -22
Pedersen Nicki 7 39 1.92 2.05 10.71 11.43 75 80 45 32 58.44 1.33 1.33 27.27 6 -1
Iversen Niels K. 7 38 1.97 2.18 10.71 11.86 75 83 50 26 65.79 1.43 1.57 50.00 7 20
Berntzon Oliver 8 37 1.65 1.84 7.63 8.50 61 68 40 34 54.05 1.67 1.67 50.00 3 -5
Dudek Patryk 5 23 1.22 1.57 5.60 7.20 28 36 22 24 47.83 2.00 3.00 100.00 1 -2
Przedpelski Pawel 2 10 1.70 1.90 8.50 9.50 17 19 11 9 55.00 0.50 0.50 0 2 -2
Karlsson Peter 8 40 1.63 1.80 8.13 9.00 65 72 40 40 50.00 1.14 1.14 20.00 7 -22
Kildemand Peter 6 29 1.55 1.72 7.50 8.33 45 50 27 31 46.55 2.00 2.33 66.67 3 -18
Ljung Peter 7 31 1.06 1.23 4.71 5.43 33 38 19 43 30.65 0.33 0.33 0 3 -46
Pawlicki Piotr 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Protasiewicz Piotr 9 37 1.54 1.65 6.33 6.78 57 61 35 39 47.30 1.67 2.00 66.67 3 -30
Swiderski Piotr 4 16 1.25 1.44 5.00 5.75 20 23 13 19 40.63 0.00 0.00 0.00 0 -4
Aspgren Pontus 6 28 1.11 1.25 5.17 5.83 31 35 19 37 33.93 0 0 0 1 -32
Pawlicki Przemyslaw 4 16 1.19 1.31 4.75 5.25 19 21 12 20 37.50 2.00 2.00 50.00 1 -16
Kling Ricky 6 22 0.82 0.86 3.00 3.17 18 19 11 33 25.00 0.00 0.00 0.00 0 -28
Aspegren Robin 8 29 0.86 1.10 3.13 4.00 25 32 17 41 29.31 0.00 0.00 0.00 0 -29
Schlein Rory 2 11 1.18 1.36 6.50 7.50 13 15 7 15 31.82 1.00 1.00 0.00 1 -12
Holta Rune 3 14 1.07 1.14 5.00 5.33 15 16 9 19 32.14 1.50 1.50 50.00 2 -16
Nicholls Scott 2 9 1.33 1.33 6.00 6.00 12 12 6 12 33.33 0.00 0.00 0.00 0 -16
Gustafsson Simon 8 30 0.77 0.90 2.88 3.38 23 27 14 46 23.33 0.00 0.00 0.00 0 -34
Woffinden Tai 6 27 1.96 2.22 8.83 10.00 53 60 38 16 70.37 2.50 2.50 50.00 2 28
Hagansbo Ted 1 2 1.00 1.00 2.00 2.00 2 2 1 3 25.00 0.00 0.00 0.00 0 -2
Jonasson Thomas H. 9 39 1.62 1.85 7.00 8.00 63 72 43 35 55.13 1.00 1.25 37.50 4 15
Lahti Timo 9 33 1.03 1.21 3.78 4.44 34 40 24 42 36.36 3.00 3.00 0.00 1 -5
Musielak Tobiasz 4 17 1.47 1.53 6.25 6.50 25 26 13 23 36.11 2.50 2.50 75.00 2 -22
Gapinski Tomasz 1 4 0.50 0.75 2.00 3.00 2 3 2 6 25.00 0.00 0.00 0.00 0 -4
Jedrzejak Tomasz 1 3 0.33 0.67 1.00 2.00 1 2 1 5 16.67 0.00 0.00 0.00 0 -8
Batchelor Troy 2 10 1.60 1.70 8.00 8.50 16 17 8 12 40.00 2.00 2.00 50.00 1 -12
Palovaara Victor 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Kasprzak Krzysztof 4 20 1.40 1.50 7.00 7.50 28 30 16 24 40.00 0.50 1.00 50.00 2 -36
RiderMHP/hP+B/hP/mP+B/mP TotalP+B TotalOPP WOPP LEFF %NH P/hNH P+B/hNH EFF %NH#+/-