| Speedway Elitserien | Speedway Elitserien Statistics 2015

Speedway Elitserien Statistics 2015

Speedway Elitserien 2015 STATS



Speedway Elitserien Statistics 2015

Legend / Legenda:

M – number of matches // liczba meczy
H – number of heats // liczba biegów
P/h – points per heat // punkty na bieg
P+B/h – points + bonus points per heat / punkty + bonusy na bieg
P/m – points per match / punkty na mecz
P+B/m – points + bonus points per match / punkty+ bonusy na mecz
P Total – total points / suma punktów
P+B Total – total points + bonus points / suma punktów i bonusów
OPP W – beaten opponents / pokonani przeciwnicy
OPP L – beaten by opponents / pokonani przez przeciwników
EFF & – percent of beaten opponents / procent pokonanych przeciwników
NH P/h – points per nominated heat / punkty na bieg nominowany
NH P+B/h – points + bonus points per nominated heat / punkty + bonusy na bieg nominowany
NH EFF% – percent of beaten opponents in nominated heat / procent pokonanych przeciwników w biegach nominowanych
NH# – number of nominated heats / liczba biegów nominowanych
+/- tot – total +/- in heats with given rider / suma +/- w biegach z udziałem zawodnika

Speedway Elitserien 2015 STATISTICS HOME



Elitserien Speedway Statistics 2015 HOME

Legend / Legenda:

M – number of matches // liczba meczy
H – number of heats // liczba biegów
P/h – points per heat // punkty na bieg
P+B/h – points + bonus points per heat / punkty + bonusy na bieg
P/m – points per match / punkty na mecz
P+B/m – points + bonus points per match / punkty+ bonusy na mecz
P Total – total points / suma punktów
P+B Total – total points + bonus points / suma punktów i bonusów
OPP W – beaten opponents / pokonani przeciwnicy
OPP L – beaten by opponents / pokonani przez przeciwników
EFF & – percent of beaten opponents / procent pokonanych przeciwników
NH P/h – points per nominated heat / punkty na bieg nominowany
NH P+B/h – points + bonus points per nominated heat / punkty + bonusy na bieg nominowany
NH EFF% – percent of beaten opponents in nominated heat / procent pokonanych przeciwników w biegach nominowanych
NH# – number of nominated heats / liczba biegów nominowanych
+/- tot – total +/- in heats with given rider / suma +/- w biegach z udziałem zawodnika

Speedway Elitserien 2015 STATISTICS AWAY

RiderTeamMHeatsP/hP+B/hP/mP+B/mP TotalP+B TotalOPP WOPP LEFF %NH P/hNH P+B/hNH EFF %N Heats+/- tot
Mellgren Anders KUM 1 4 1.00 1.50 4.00 6.00 4 6.00 4 4 50.00 0.00 0 0.00 0 4
Jonsson Andreas HAL 5 23 1.57 1.78 7.20 8.20 36 41.00 21 25 45.65 0 0 50.00 1.00 -24
Andrej Lebedev HAL 2 6 1.33 1.50 4.00 4.50 8 9.00 5 7 41.67 0.00 0 0.00 0 -2
Lindbaeck Antonio KUM 6 34 1.88 2.03 10.67 11.50 64 69.00 41 27 60.29 1.80 2.00 62.50 5.00 10
Laguta Artem KUM 2 8 1.75 2.00 7.00 8.00 14 16.00 10 6 62.50 0.00 0 0.00 0 10
Zmarzlik Bartosz VET 5 23 2.00 2.09 9.20 9.60 46 48.00 30 16 65.22 2.50 2.50 100.00 2.00 2
Pedersen Bjarne MOT 2 7 0.71 0.86 2.50 3.00 5 6.00 4 10 28.57 0.00 0 0.00 0 -8
Holder Chris MOT 6 32 1.75 1.84 9.33 9.83 56 59.00 33 31 51.56 1.00 1.00 66.67 4.00 -22
Henderson Daniel ESK 3 12 0.58 0.75 2.33 3.00 7 9.00 5 19 20.83 0.00 0 0.00 0 -16
Godlund Freddy KUM 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0.00 0 0.00 0 -8
Engman Fredrik MOT 6 24 1.08 1.21 4.33 4.83 26 29.00 17 31 35.42 0.00 0 0 0 -16
Lindgren Fredrik KUM 6 28 1.46 1.79 6.83 8.33 41 50.00 27 29 48.21 2.00 3.00 100.00 1.00 -2
Hancock Greg MOT 5 25 2.12 2.20 10.60 11.00 53 55.00 32 18 64.00 0.50 0.50 62.50 2.00 -4
Laguta Grigory ESK 5 23 1.70 1.83 7.80 8.40 39 42.00 25 21 54.35 0 0 83.33 1.00 -8
Walasek Grzegorz HAL 4 17 1.47 1.53 6.25 6.58 25 26.00 13 21 38.24 1.50 1.50 0 2.00 -24
Thorssell Jacob VET 2 7 0.71 0.71 2.50 2.50 5 5.00 2 12 14.29 0.00 0 0.00 0 -12
Hampel Jaroslaw VET 1 4 1.00 1.00 4.00 4.00 4 4.00 2 6 25.00 0.00 0 50.00 0 -6
Doyle Jason MAL 5 22 1.64 1.73 7.20 7.70 36 38.00 23 21 52.27 3.00 3.00 50.00 1.00 -2
Andersson Joel KUM 5 17 0.76 0.82 2.60 2.80 13 14.00 8 26 23.53 0.00 0 0.00 0 -22
Davidsson Jonas MOT 4 13 0.38 0.46 1.25 1.50 5 6.00 4 22 15.38 0.00 0 0.00 0 -2
Kylmaekorpi Joonas MAL 6 25 1.56 1.80 6.50 7.70 39 45.00 29 21 58.00 1.00 1.33 0.00 3.00 38
Gomolski Kacper GIS 2 9 0.78 0.89 3.50 4.50 7 8.00 4 14 22.22 1.00 2.00 0.00 1.00 -14
Larsen Kenni ESK 4 16 1.69 1.75 6.75 7.00 27 28.00 16 16 50.00 1.50 1.50 50.00 2.00 -4
Wennerstam Kenny VET 4 15 0.33 0.53 1.25 2.00 5 8.00 5 25 16.67 0.00 0 0.00 0 -10
Nilsson Kim HAL 5 18 0.94 1.00 3.40 3.60 17 18.00 11 23 32.35 0.00 0 0 0 -8
Buczkowski Krzysztof MAL 5 22 1.55 1.73 6.80 7.60 34 38.00 22 22 50.00 0.00 0 0.00 0 -8
Kasprzak Krzysztof GIS 2 8 0.13 0.13 0.50 0.50 1 1.00 0 16 0 0.00 0 50.00 0 -26
Ekloef Linus ESK 6 22 1.09 1.23 4.00 4.50 24 27.00 15 29 34.09 0.00 0 0.00 0 -18
Sundstroem Linus GIS 5 28 1.43 1.54 8.00 8.75 40 43.00 22 34 39.29 1.25 1.25 25.00 4.00 -34
Korneliussen Mads HAL 5 18 1.00 1.33 3.60 5.10 18 24.00 13 23 36.11 0 0 0.00 1.00 -8
Karlsson Magnus VET 1 4 1.00 1.00 4.00 4.00 4 4.00 2 6 25.00 0.00 0 0.00 0 -6
Zetterstroem Magnus ESK 5 20 1.35 1.45 5.40 5.80 27 29.00 15 25 37.50 0.00 0 0.00 0 -22
Vaculik Martin HAL 5 24 1.83 1.83 8.80 8.80 44 44.00 25 23 52.08 2.00 2.00 37.50 2.00 -24
Thoernblom Mathias GIS 2 10 1.20 1.40 6.00 7.00 12 14.00 9 11 45.00 0.00 0 0.00 0 2
Jensen Michael J. MAL 6 26 1.27 1.50 5.50 6.50 33 39.00 21 31 40.38 1.50 1.50 0.00 2.00 -16
Max Mikael MAL 6 24 1.33 1.58 5.33 6.33 32 38.00 22 26 45.83 0.00 0 0.00 0 -14
Michelsen Mikkel ESK 5 24 1.54 1.83 7.40 8.80 37 44.00 25 23 52.08 1.33 1.67 25.00 3.00 6
Pedersen Nicki MAL 5 26 2.00 2.08 10.40 10.90 52 54.00 33 19 63.46 1.20 1.20 50.00 5.00 6
Klindt Nicolai VET 1 4 1.50 1.75 6.00 7.00 6 7.00 4 4 50.00 0.00 0 0.00 0 0
Iversen Niels K. KUM 6 35 2.06 2.14 12.00 12.50 72 75.00 45 25 64.29 1.67 1.83 50.00 6.00 10
Berntzon Oliver GIS 5 21 0.81 0.86 3.40 3.65 17 18.00 9 32 21.95 0.00 0 0.00 0 -36
Przedpelski Pawel ESK 3 13 1.38 1.46 6.00 6.33 18 19.00 11 17 39.29 0 0 50.00 1.00 -12
Karlsson Peter ESK 5 22 1.14 1.50 5.00 6.60 25 33.00 20 22 47.62 0 0 0.00 1.00 2
Kildemand Peter GIS 4 17 1.65 1.65 7.00 7.00 28 28.00 14 18 43.75 1.33 1.33 37.50 3.00 -32
Ljung Peter VET 5 21 1.48 1.62 6.20 6.80 31 34.00 23 19 54.76 1.00 1.00 0.00 2.00 26
Pawlicki Piotr MOT 5 26 2.15 2.31 11.20 12.00 56 60.00 34 18 65.38 2.00 2.50 100.00 4.00 2
Protasiewicz Piotr KUM 4 14 1.29 1.57 4.50 5.83 18 22.00 13 13 50.00 0.00 0 100.00 0 0
Aspgren Pontus GIS 2 9 1.33 1.44 6.00 6.50 12 13.00 7 10 41.18 0.00 0 0.00 0 -2
Okoniewski Rafal GIS 3 12 0.92 1.08 3.67 4.33 11 13.00 6 18 25.00 0.00 0 66.67 0 -26
Jensen Rasmus MAL 1 4 1.25 1.75 5.00 7.00 5 7.00 4 4 50.00 0.00 0 0.00 0 2
Aspegren Robin MAL 4 14 1.00 1.14 3.50 4.00 14 16.00 9 19 32.14 0.00 0 0.00 0 -10
Schlein Rory KUM 1 6 1.17 1.17 7.00 7.00 7 7.00 4 8 33.33 0.00 0 0.00 0 -4
Nicholls Scott KUM 3 15 0.73 0.73 3.67 3.67 11 11.00 6 24 20.00 0.00 0 0.00 0 -24
Wozniak Szymon HAL 3 13 1.31 1.54 5.67 6.67 17 20.00 11 15 42.31 0.00 0 0.00 0 -6
Woffinden Tai VET 5 26 1.85 2.08 9.60 10.80 48 54.00 35 17 67.31 1.00 1.25 50.00 4.00 16
Jonasson Thomas H. VET 3 12 1.58 1.67 6.33 6.67 19 20.00 12 12 50.00 1.00 1.00 50.00 1.00 0
Lahti Timo HAL 5 17 0.47 0.65 1.60 2.20 8 11.00 6 28 17.65 0.00 0 0.00 0 -20
Musielak Tobiasz GIS 4 20 1.10 1.25 5.50 6.50 22 25.00 11 29 27.50 1.50 1.50 25.00 2.00 -40
Palovaara Victor MOT 2 7 1.00 1.29 3.50 4.50 7 9.00 6 8 42.86 0.00 0 0.00 0 2
Sayfutdinov Emil VET 4 18 2.39 2.50 10.75 11.25 43 45.00 28 8 77.78 3.00 3.00 50.00 1.00 12
Adrian Miedzinski KUM 1 6 1.00 1.00 6.00 6.00 6 6.00 4 8 33.33 0.00 0 0.00 0 -8
John Lindman HAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Grzegorz Zengota HAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0
Joel Larsson MAL 1 4 0.50 0.75 2.00 3.00 2 3.00 2 6 25.00 0.00 0 0.00 0 2
Przemyslaw Pawlicki ESK 4 17 2.00 2.12 8.50 9.00 34 36.00 21 13 61.76 2.50 2.50 100.00 2.00 4
Matthias Tornblom GIS 1 3 0.33 0.67 1.00 2.00 1 2.00 1 5 16.67 0.00 0 0.00 0 -4
Mikkel Bech KUM 4 18 1.17 1.44 5.25 6.50 21 26.00 16 20 44.44 0.00 0 0.00 0 2
Rune Holta VET 3 14 1.21 1.36 5.67 6.33 17 19.00 11 17 39.29 0.00 0 0.00 0 0
Robin Broberg ESK 1 5 0.40 0.80 2.00 4.00 2 4.00 2 8 20.00 0.00 0 0.00 0 -10
Daniel Davidsson MOT 2 7 0.71 0.71 2.50 2.50 5 5.00 3 11 21.43 0.00 0 0.00 0 -2
Hans Andersen MAL 3 13 1.54 1.69 6.67 7.33 20 22.00 12 14 46.15 3.00 3.00 0 1.00 -10
RiderTeamMHeatsP/hP+B/hP/mP+B/mP TotalP+B TotalOPP WOPP LEFF %NH P/hNH P+B/hNH EFF %N Heats+/- tot


Elitserien Speedway Statistics 2015 AWAY

Legend / Legenda:

M – number of matches // liczba meczy
H – number of heats // liczba biegów
P/h – points per heat // punkty na bieg
P+B/h – points + bonus points per heat / punkty + bonusy na bieg
P/m – points per match / punkty na mecz
P+B/m – points + bonus points per match / punkty+ bonusy na mecz
P Total – total points / suma punktów
P+B Total – total points + bonus points / suma punktów i bonusów
OPP W – beaten opponents / pokonani przeciwnicy
OPP L – beaten by opponents / pokonani przez przeciwników
EFF & – percent of beaten opponents / procent pokonanych przeciwników
NH P/h – points per nominated heat / punkty na bieg nominowany
NH P+B/h – points + bonus points per nominated heat / punkty + bonusy na bieg nominowany
NH EFF% – percent of beaten opponents in nominated heat / procent pokonanych przeciwników w biegach nominowanych
NH# – number of nominated heats / liczba biegów nominowanych
+/- tot – total +/- in heats with given rider / suma +/- w biegach z udziałem zawodnika