Speedway Grand Prix Statistics 2014
Speedway Grand Prix Statistics 2014
SGP 2014
# | Rider | Matches | Heats | P Total | P/h | P/m | OPP W | OPP L | EFF % | FH P/h | Final Heats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hancock Greg | 11 | 71 | 141 | 1.99 | 12.82 | 141 | 72 | 66.20 | 1.38 | 8 |
2 | Kasprzak Krzysztof | 11 | 71 | 132 | 1.86 | 12.00 | 133 | 80 | 62.44 | 1.63 | 8 |
3 | Woffinden Tai | 11 | 66 | 121 | 1.83 | 11.00 | 121 | 77 | 61.11 | 2.50 | 4 |
4 | Pedersen Nicki | 12 | 71 | 121 | 1.70 | 10.00 | 121 | 93 | 56.54 | 1.00 | 4 |
5 | Zagar Matej | 12 | 69 | 114 | 1.65 | 9.50 | 114 | 93 | 55.07 | 2.00 | 3 |
6 | Jonsson Andreas | 12 | 67 | 103 | 1.54 | 8.58 | 103 | 98 | 51.24 | 2.50 | 2 |
7 | Holder Chris | 10 | 60 | 100 | 1.67 | 10.00 | 100 | 80 | 55.56 | 0.50 | 2 |
8 | Hampel Jaroslaw | 12 | 70 | 98 | 1.40 | 8.17 | 98 | 112 | 46.67 | 1.25 | 4 |
9 | Batchelor Troy | 12 | 67 | 91 | 1.36 | 7.58 | 91 | 110 | 45.27 | 1.00 | 2 |
10 | Lindgren Fredrik | 12 | 68 | 90 | 1.32 | 7.50 | 90 | 114 | 44.12 | 0.50 | 2 |
11 | Iversen Niels K. | 9 | 50 | 87 | 1.74 | 9.67 | 87 | 63 | 58.00 | 3.00 | 1 |
12 | Smolinski Martin | 12 | 65 | 81 | 1.25 | 6.75 | 81 | 114 | 41.54 | 3.00 | 1 |
13 | Bjerre Kenneth | 12 | 67 | 79 | 1.18 | 6.58 | 79 | 122 | 39.30 | 0 | 1 |
14 | Ward Darcy | 6 | 36 | 70 | 1.94 | 11.67 | 70 | 38 | 64.81 | 1.50 | 2 |
15 | Harris Chris | 12 | 60 | 48 | 0.80 | 4.00 | 48 | 132 | 26.67 | 0.00 | 0 |
16 | Jensen Michael J. | 6 | 30 | 42 | 1.40 | 7.00 | 42 | 47 | 47.19 | 0 | 1 |
17 | Kildemand Peter | 2 | 14 | 33 | 2.36 | 16.50 | 32 | 9 | 78.05 | 1.00 | 2 |
18 | Zmarzlik Bartosz | 1 | 7 | 17 | 2.43 | 17.00 | 17 | 4 | 80.95 | 3.00 | 1 |
19 | Miedzinski Adrian | 2 | 11 | 14 | 1.27 | 7.00 | 14 | 19 | 42.42 | 0.00 | 0 |
20 | Podzhuks Kyastas | 1 | 6 | 10 | 1.67 | 10.00 | 10 | 8 | 55.56 | 0.00 | 0 |
21 | Ljung Peter | 1 | 5 | 7 | 1.40 | 7.00 | 7 | 8 | 46.67 | 0.00 | 0 |
22 | Jonasson Thomas H. | 1 | 5 | 7 | 1.40 | 7.00 | 7 | 8 | 46.67 | 0.00 | 0 |
23 | Janowski Maciej | 1 | 5 | 7 | 1.40 | 7.00 | 7 | 8 | 46.67 | 0.00 | 0 |
24 | Kylmaekorpi Joonas | 1 | 5 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5 | 10 | 33.33 | 0.00 | 0 |
25 | Nieminen Kauko | 1 | 5 | 4 | 0.80 | 4.00 | 4 | 11 | 26.67 | 0.00 | 0 |
26 | Przedpelski Pawel | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 4.00 | 4 | 5 | 44.44 | 0.00 | 0 |
27 | Lebedev Andrej | 1 | 5 | 3 | 0.60 | 3.00 | 3 | 12 | 20.00 | 0.00 | 0 |
28 | Nilsson Kim | 1 | 5 | 3 | 0.60 | 3.00 | 3 | 12 | 20.00 | 0.00 | 0 |
29 | Bunyan Jason | 1 | 5 | 2 | 0.40 | 2.00 | 2 | 13 | 13.33 | 0.00 | 0 |
30 | Milik Vaclav | 1 | 5 | 2 | 0.40 | 2.00 | 2 | 13 | 13.33 | 0.00 | 0 |
31 | Cook Ben | 1 | 5 | 2 | 0.40 | 2.00 | 2 | 13 | 13.33 | 0.00 | 0 |
32 | Cyfer Adrian | 1 | 5 | 2 | 0.40 | 2.00 | 2 | 13 | 13.33 | 0.00 | 0 |
33 | Kaczmarek Lukasz | 1 | 3 | 2 | 0.67 | 2.00 | 2 | 7 | 22.22 | 0.00 | 0 |
34 | Bjerre Lasse | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 2 | 33.33 | 0.00 | 0 |
35 | Aldridge Andrew | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
36 | Sundstroem Linus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
37 | Andersson Dennis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
38 | Michelsen Mikkel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
39 | Jakobsen Nikolaj B. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 0 |
40 | Fajfer Oskar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0 |
# | Rider | Matches | Heats | P Total | P/h | P/m | OPP W | OPP L | EFF % | FH P/h | Final Heats |
Legend / Legenda:
M – number of matches // liczba meczy
H – number of heats // liczba biegów
P/h – points per heat // punkty na bieg
P+B/h – points + bonus points per heat / punkty + bonusy na bieg
P/m – points per match / punkty na mecz
P+B/m – points + bonus points per match / punkty+ bonusy na mecz
P Total – total points / suma punktów
P+B Total – total points + bonus points / suma punktów i bonusów
OPP W – beaten opponents / pokonani przeciwnicy
OPP L – beaten by opponents / pokonani przez przeciwników
EFF & – percent of beaten opponents / procent pokonanych przeciwników
NH P/h – points per nominated heat / punkty na bieg nominowany
NH P+B/h – points + bonus points per nominated heat / punkty + bonusy na bieg nominowany
NH EFF% – percent of beaten opponents in nominated heat / procent pokonanych przeciwników w biegach nominowanych
NH# – number of nominated heats / liczba biegów nominowanych
+/- tot – total +/- in heats with given rider / suma +/- w biegach z udziałem zawodnika