Speedway Grand Prix Statistics 2015
Speedway Grand Prix Statistics 2015
SGP 2015
# | Rider | Matches | Heats | P/h | P/m | P Total | OPP W | OPP L | EFF % | NH P/h | N Heats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tai Woffinden | 2 | 10 | 2.20 | 11.00 | 22 | 22 | 8 | 73.33 | 2.00 | 1 |
2 | Nicki Pedersen | 2 | 10 | 1.90 | 9.50 | 19 | 19 | 11 | 63.33 | 3.00 | 1 |
3 | Jaroslaw Hampel | 2 | 10 | 1.80 | 9.00 | 18 | 18 | 12 | 60.00 | 0 | 1 |
4 | Andreas Jonsson | 2 | 9 | 1.67 | 7.50 | 15 | 15 | 12 | 55.56 | 1.00 | 1 |
5 | Jason Doyle | 2 | 9 | 1.67 | 7.50 | 15 | 15 | 12 | 55.56 | 0 | 0 |
6 | Michael J. Jensen | 2 | 9 | 1.67 | 7.50 | 15 | 15 | 12 | 55.56 | 0 | 0 |
7 | Matej Zagar | 2 | 8 | 1.88 | 7.50 | 15 | 15 | 9 | 62.50 | 0 | 0 |
8 | Greg Hancock | 2 | 9 | 1.56 | 7.00 | 14 | 14 | 13 | 51.85 | 0 | 0 |
9 | Krzysztof Kasprzak | 2 | 9 | 1.44 | 6.50 | 13 | 13 | 14 | 48.15 | 0 | 0 |
10 | Niels K. Iversen | 2 | 8 | 1.63 | 6.50 | 13 | 13 | 11 | 54.17 | 0 | 0 |
11 | Thomas H. Jonasson | 2 | 6 | 1.33 | 4.00 | 8 | 8 | 10 | 44.44 | 0 | 0 |
12 | Troy Batchelor | 2 | 8 | 0.88 | 3.50 | 7 | 7 | 17 | 29.17 | 0 | 0 |
13 | Chris Holder | 2 | 8 | 0.88 | 3.50 | 7 | 7 | 17 | 29.17 | 0 | 0 |
14 | Chris Harrs | 1 | 3 | 2.33 | 7.00 | 7 | 7 | 2 | 77.78 | 0 | 0 |
15 | Chris Harris | 1 | 5 | 1.20 | 6.00 | 6 | 6 | 9 | 40.00 | 0 | 0 |
16 | Maciej Janowski | 2 | 8 | 0.63 | 2.50 | 5 | 5 | 19 | 20.83 | 0 | 0 |
17 | Tomasz Gollob | 1 | 3 | 1.33 | 4.00 | 4 | 4 | 5 | 44.44 | 0 | 0 |
18 | Timo Lahti | 1 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3 | 3 | 12 | 20.00 | 0 | 0 |
19 | Bartosz Zmarzlik | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3 | 3 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
20 | Piotr Pawlicki | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 33.33 | 0 | 0 |
21 | Nike Lunna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jiri Nieminen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
# | Rider | Matches | Heats | P/h | P/m | P Total | OPP W | OPP L | EFF % | NH P/h | N Heats |
Legend / Legenda:
M – number of matches // liczba meczy
H – number of heats // liczba biegów
P/h – points per heat // punkty na bieg
P+B/h – points + bonus points per heat / punkty + bonusy na bieg
P/m – points per match / punkty na mecz
P+B/m – points + bonus points per match / punkty+ bonusy na mecz
P Total – total points / suma punktów
P+B Total – total points + bonus points / suma punktów i bonusów
OPP W – beaten opponents / pokonani przeciwnicy
OPP L – beaten by opponents / pokonani przez przeciwników
EFF & – percent of beaten opponents / procent pokonanych przeciwników
NH P/h – points per nominated heat / punkty na bieg nominowany
NH P+B/h – points + bonus points per nominated heat / punkty + bonusy na bieg nominowany
NH EFF% – percent of beaten opponents in nominated heat / procent pokonanych przeciwników w biegach nominowanych