| Unia Tarnów – Unia Leszno 48-42

#1 Speedway Ekstraliga

Unia Tarnów – Unia Leszno 48-42

Unia Tarnów – Unia Leszno 48-42

Unia Tarnów – Unia Leszno 48-42

 

Stats legend:

1,2,3,4,5 – rider heats/biegi zawodnika
14,15 – nominated heats/biegi nominowane
PTS – points/punkty
BP – bonus points/punkty bonusowe
+/- – points difference in heats with given rider/różnica punków w biegach danego zawodnika
OPP W – opponents defeated/przeciwnicy pokonani
OPP L – opponents lost to/porażki z przeciwnikami
EFF% – percentage of opponents defetead/procent pokonanych przeciwników
W 5-1/D 3-3/L 1-5 etc. – won/draw/lost heats//wygrane/zremisowane/przegrane biegi

1. (72,03) Madsen, Pawlicki, Michelsen, Musielak (ex) 4:2
2. (71,55) Rempała, Kaczmarek, Smektała, Rolnicki 3:3 (7:5)
3. (69,52) Zengota, Bjerre, Świderski, Kildemand 3:3 (10:8)
4. (71,08) Kołodziej, Pedersen, Rempała, Kaczmarek 4:2 (14:10)
5. (70,63) Bjerre, Świderski, Smektała, Pawlicki (ex) 5:1 (19:11)
6. (70,96) Kołodziej, Zengota, Kildemand, Rolnicki 3:3 (22:14)
7. (70,98) Pedersen, Madsen, Smektała, Michelsen 2:4 (24:18)
8. (71,24) Kołodziej, Rempała, Musielak, Pawlicki 5:1 (29:19)
9. (71,25) Madsen, Kildemand, Zengota, Michelsen 3:3 (32:22)
10. (70,85) Bjerre, Pedersen, Świderski, Kaczmarek 4:2 (36:24)
11. (71,48) Pedersen, Zengota, Kołodziej, Rempała 1:5 (37:29)
12. (71,05) Bjerre, Kildemand, Smektała, Rolnicki 3:3 (40:32)
13. (70,59) Madsen, Pedersen, Kildemand, Świderski 3:3 (43:35)
14. (71,88) Kołodziej, Kildemand, Zengota, Świderski 3:3 (46:38)
15. (73,98) Zengota, Madsen, Pedersen, Bjerre 2:4 (48:42)

zostaw odpowiedź

Twój mail nie zostanie opublikowany. Potrzebne pola zaznaczone *

Imię*

Email*

Strona