| Odds | SEC ODDS 2015. Speedway European Championships

Odds

SEC ODDS 2015. Speedway European Championships

sec odds

Where to bet on Speedway European Championships? 2015 SEC odds   Bookmakers offering SEC odds General classification of SEC 2014: 1 Emil Sajfutdinow – 54 (11,15,13,15) 2 Peter Kildemand – 48 (11,12,13,12) 3 Nicki Pedersen – 44 (14,13,6,11) 4 Martin Vaculik – 41 (7,14,12,8) 5 Janusz Kołodziej – 38 (14, 6, 8, 10) 6 Maksim Bogdanow – 34 […]

Where to bet on Speedway European Championships? 2015 SEC odds

bet365

19.09

 

Bookmakers offering SEC odds


bet365

Speedway Odds

General classification of SEC 2014:

1 Emil Sajfutdinow – 54 (11,15,13,15)
2 Peter Kildemand – 48 (11,12,13,12)
3 Nicki Pedersen – 44 (14,13,6,11)
4 Martin Vaculik – 41 (7,14,12,8)
5 Janusz Kołodziej – 38 (14, 6, 8, 10)
6 Maksim Bogdanow – 34 (8, 8, 11, 7)
7 Andreas Jonsson – 31 (9,5,9,8)
7 Jurica Pavlic – 31 (3,9,11,8)
9 Tomasz Gollob – 27 (9,4,5,9)
10 Andrzej Lebiediew – 22 (7,8,4,3)
11 Adrian Miedziński – 21 (9,5,4,3)
12 Grigorij Łaguta – 17 (-,-,-,17)
13 Patryk Dudek – 16 (4,12,-,-)
14 Jonas Davidsson – 14 (5,5,3,1)
15 Kenni Larsen – 14 (6,3,3,2)
16 Martin Smolinski – 13 (5,3,-,5)
17 Niels Kristian Iversen – 10 (-,-,10,-)
18 Michael Jepsen Jensen – 9 (-,-,9,-)
19 Rune Holta – 7 (-,-,-,7)
20 Christian Hefenbrock – 4 (4,-,-,-)
20 Witalij Biełousow – 4 (-,4,-,-)
22 Rasmus Jensen – 2 (-,-,2,-)
23 Patrick Hougaard – 1 (-,-,1,-)
23 Kjastas Puodżuks – 1 (-,-,1,-)

recommended

zostaw odpowiedź

Twój mail nie zostanie opublikowany. Potrzebne pola zaznaczone *

Imię*

Email*

Strona

Copyright 2015 - SpeedwayExplorer.com. All Rights Reserved.